全国统一客服热线(交易日:8:30-18:00)

投顾服务热线

兴业证券官微

兴业证券微博

定期定额申购费率优惠的开放式基金列表

作者: 机构客户部   时间: 2010-04-03
定期定额申购费率优惠的开放式基金列表(4月12日起)
1、投资者通过本公司网上交易系统定期定额申购的最低申购费率为原费率的四折,且不低于0.6%(仅限于场外前端模式)。
2、投资者通过本公司现场柜台系统定期定额申购的最低申购费率为原费率的八折,且不低于0.6%(仅限于场外前端模式)。
公司代码 基金公司 基金代码 基金名称 定投起点金额
13 宝盈基金 213003 宝盈策略增长 100
13 宝盈基金 213002 宝盈泛沿海 100
13 宝盈基金 213006 宝盈核心优势 100
13 宝盈基金 213001 宝盈鸿利收益 100
13 宝盈基金 213007 宝盈增强收益 100
13 宝盈基金 213008 宝盈资源优选 100
05 博时基金 050008 博时第三产业成长基金 100
05 博时基金 050201 博时价值增长贰号基金 100
05 博时基金 050001 博时价值增长基金 100
05 博时基金 050004 博时精选股票基金 100
05 博时基金 050007 博时平衡基金 100
05 博时基金 050010 博时特许价值基金 100
05 博时基金 050106 博时稳定价值债券基金a 100
05 博时基金 050009 博时新兴成长基金 100
05 博时基金 050011 博时信用债券基金a类 100
05 博时基金 050002 博时裕富沪深300指数证券投资基金 100
05 博时基金 050008 博时第三产业成长股票证券投资基金 100
05 博时基金 050012 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 100
05 博时基金 050013 博时上证超级大盘指数联接基金 100
20 长城基金 200010 长城动力 300
20 长城基金 200007 长城回报 300
98 深市ta 162006 长城久富核心成长股票型基金 300
20 长城基金 200001 长城久恒 300
20 长城基金 200002 长城久泰 300
20 长城基金 200008 长城品牌 300
20 长城基金 200006 长城消费 300
20 长城基金 200009 长城债券 300
08 长盛基金 080001 长盛成长价值 100
99 沪市ta 510081 长盛动态精选前收费基金 100
99 沪市ta 510080 长盛中信全债指数债券投资基金 100
99 沪市ta 519987 长信恒利优势股票型基金 300
99 沪市ta 519995 长信金利趋势前收费基金 300
99 沪市ta 519991 长信双利优选混合型基金 300
99 沪市ta 519997 长信银利精选前收费基金 300
99 沪市ta 519993 长信增利动态策略前收费基金 300
09 大成基金 090006 大成2020 100
09 大成基金 090007 大成策略回报 100
98 深市ta 160910 大成创新成长混合型基金 100
99 沪市ta 519300 大成沪深300指数前收费基金 100
99 沪市ta 519017 大成积极成长股票型基金 100
09 大成基金 090001 大成价值 100
09 大成基金 090004 大成精选 100
99 沪市ta 519019 大成景阳领先股票型基金 100
09 大成基金 090003 大成蓝筹 100
09 大成基金 090008 大成强债 100
09 大成基金 090009 大成行业轮动 100
09 大成基金 090002 大成债券 100
99 沪市ta 519035 富国天博创新主题前收费基金 100
10 富国基金 100029 富国天成前端 100
10 富国基金 100032 富国天鼎前端 100
10 富国基金 100026 富国天合前端 100
98 深市ta 161005 富国天惠精选成长前收费基金 100
10 富国基金 100018 富国天利前端 100
10 富国基金 100022 富国天瑞前端 100
10 富国基金 100020 富国天益前端 100
10 富国基金 100016 富国天源前 100
10 富国基金 100035 富国优化前端 100
10 富国基金 100038 富国沪深300前端 100
36 光大保德 360005 光大红利 100
36 光大保德 360010 光大精选 100
36 光大保德 360001 光大量化 100
36 光大保德 360006 光大新增长 100
36 光大保德 360008 光大增利a 100
27 广发基金 270010 广发300基金 300
27 广发基金 270006 广发策略优选 300
27 广发基金 270007 广发大盘成长 300
27 广发基金 270008 广发核心基金 300
27 广发基金 270005 广发聚丰基金 300
27 广发基金 270001 广发聚富基金 300
27 广发基金 270002 广发稳健增长 300
98 深市ta 162703 广发小盘成长股票型基金 300
98 深市ta 162711 广发中证500 300
27 广发基金 270021 广发聚瑞基金 300
45 国海富兰 450007 国富成长 100
45 国海富兰 450002 国富弹性 100
45 国海富兰 450004 国富价值 100
45 国海富兰 450003 国富潜力 100
45 国海富兰 450001 国富收益 100
45 国海富兰 450005 国富债a 100
45 国海富兰 450008 国富300 100
02 国泰基金 020011 国泰沪深300指数 300
99 沪市ta 519021 国泰金鼎价值精选混合型基金 300
02 国泰基金 020003 国泰金龙行业精选 300
02 国泰基金 020002 国泰金龙债券a类 300
02 国泰基金 020005 国泰金马稳健回报 300
02 国泰基金 020010 国泰金牛创新 300
02 国泰基金 020009 国泰金鹏蓝筹 300
02 国泰基金 020015 国泰区位优势 300
02 国泰基金 020019 国泰双利债a 300
98 深市ta 160211 国泰中小盘 300
99 沪市ta 519013 海富通风格优势股票型基金 200
99 沪市ta 519005 海富通股票基金 200
99 沪市ta 519015 海富通精选贰号基金 200
99 沪市ta 519011 海富通精选基金 200
99 沪市ta 519025 海富通领先成长股票型基金 200
99 沪市ta 519007 海富通强化回报混合型基金 200
99 沪市ta 519003 海富通收益增长基金 200
99 沪市ta 519601 海富通海外精选股票基金 200
98 深市ta 162307 海富通中证100指数(lof) 200
04 华安基金 040004 华安宝利 100
04 华安基金 040007 华安成长 100
04 华安基金 040001 华安创新 100
04 华安基金 040011 华安核心 100
04 华安基金 040005 华安宏利 100
04 华安基金 040012 华安强债a 100
04 华安基金 040009 华安收益a 100
04 华安基金 040008 华安优选 100
04 华安基金 040002 华安中国a股 100
04 华安基金 040015 华安动态灵活配置混合型基金 100
24 华宝兴业 240002 华宝宝康灵活配置 200
24 华宝兴业 240001 华宝宝康消费品 200
24 华宝兴业 240003 华宝宝康债券 200
24 华宝兴业 240011 华宝大盘精选 200
24 华宝兴业 241001 华宝海外中国成长 200
24 华宝兴业 240008 华宝收益增长 200
24 华宝兴业 240009 华宝先进成长 200
24 华宝兴业 240004 华宝兴业动力组合 200
24 华宝兴业 240005 华宝兴业多策略增长 200
24 华宝兴业 240010 华宝行业精选 200
24 华宝兴业 240012 华宝增强债a 200
24 华宝兴业 240014 华宝中证100(前端) 200
41 华富基金 410006 华富策略精选 100
41 华富基金 410003 华富成长趋势 100
41 华富基金 410007 华富价值增长 100
41 华富基金 410001 华富竞争力 100
41 华富基金 410004 华富债a 100
41 华富基金 410008 华富中证100 100
54 汇丰晋信 540001 汇丰2016前 200
54 汇丰晋信 540004 汇丰2026前 200
54 汇丰晋信 540003 汇丰晋信策略 200
54 汇丰晋信 540006 汇丰晋信大盘 200
54 汇丰晋信 540005 汇丰晋信增利 200
54 汇丰晋信 540002 汇丰龙腾前 200
54 汇丰晋信 540007 汇丰中小盘 200
99 沪市ta 519068 汇添富成长焦点股票型基金 200
99 沪市ta 519069 汇添富价值精选基金 200
99 沪市ta 519018 汇添富均衡增长股票型基金 200
99 沪市ta 519066 汇添富蓝筹稳健混合型基金 200
47 汇添富 470007 汇添富上证综指 200
47 汇添富 470008 汇添富策略回报股票型基金 200
99 沪市ta 519008 汇添富优势精选基金 200
99 沪市ta 519078 汇添富增强收益债券型基金a类 200
07 嘉实基金 070011 嘉实策略 100
07 嘉实基金 070001 嘉实成长收益 100
07 嘉实基金 070015 嘉实多元a 100
07 嘉实基金 070006 嘉实服务 100
07 嘉实基金 070012 嘉实海外 100
98 深市ta 160706 嘉实沪深300指数基金 100
98 深市ta 160716 嘉实基本面50基金 100
07 嘉实基金 070013 嘉实精选 100
07 嘉实基金 070017 嘉实量化 100
07 嘉实基金 070003 嘉实稳健 100
07 嘉实基金 070099 嘉实优质 100
07 嘉实基金 070002 嘉实增长 100
07 嘉实基金 070005 嘉实债券 100
07 嘉实基金 070010 嘉实主题精选 100
07 嘉实基金 070018 嘉实回报混合 100
99 沪市ta 519692 交银施罗德成长股票前收费基金 200
99 沪市ta 519688 交银施罗德精选股票前收费基金 200
99 沪市ta 519694 交银施罗德蓝筹股票前收费基金 200
99 沪市ta 519690 交银施罗德稳健配置前收费基金 200
99 沪市ta 519698 交银施罗德先锋股票前收费基金 200
99 沪市ta 519680 交银施罗德增利债券前收费基金 200
99 沪市ta 519696 交银施罗德环球基金 200
21 金鹰基金 210002 金鹰红利 100
21 金鹰基金 210003 金鹰行业优势 100
98 深市ta 162102 金鹰中小盘精选基金 200
98 深市ta 162605 景顺长城鼎益股票型基金 100
26 景顺长城 260103 景顺长城动力平衡基金 100
26 景顺长城 260111 景顺长城公司治理基金 100
26 景顺长城 260101 景顺长城优选股票基金 100
33 摩根士丹利华鑫 233001 摩根士丹利华鑫基础 100
33 摩根士丹利华鑫 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券基金 100
33 摩根士丹利华鑫 233006 摩根士丹利华鑫领先优势基金 100
98 深市ta 163302 摩根士丹利华鑫资源优选基金 100
01 南方基金 202015 南方300 100
01 南方基金 202101 南方宝元 100
01 南方基金 202005 南方成份精选 100
98 深市ta 160106 南方高增长基金 100
98 深市ta 160105 南方积极配置基金 100
01 南方基金 202003 南方绩优前端 100
01 南方基金 202007 南方隆元产业 100
01 南方基金 202801 南方全球精选 100
01 南方基金 202009 南方盛元红利 100
01 南方基金 202001 南方稳健成长 100
01 南方基金 202002 南方稳健贰号 100
01 南方基金 202011 南方优选价值 100
01 南方基金 202103 南方多利a 100
98 深市ta 160119 南方500前端 100
01 南方基金 202017 南方深成前端 100
32 诺安基金 320003 诺安股票 200
32 诺安基金 320005 诺安价值增长股票 200
32 诺安基金 320006 诺安灵活配置混合 200
32 诺安基金 320001 诺安平衡混合 200
57 诺德基金 570001 诺德价值 200
57 诺德基金 571002 诺德配置 200
57 诺德基金 573003 诺德收益 200
57 诺德基金 570005 诺德成长 200
98 深市ta 160610 鹏华动力增长混合型基金 200
98 深市ta 160612 鹏华丰收债券型基金 200
98 深市ta 160615 鹏华沪深300指数基金 200
98 深市ta 160607 鹏华价值优势股票型基金 200
98 深市ta 160603 鹏华普天收益基金 200
98 深市ta 160602 鹏华普天债券基金 200
98 深市ta 160613 鹏华盛世创新股票型基金 200
98 深市ta 160611 鹏华优质治理股票型基金 200
98 深市ta 160605 鹏华中国50基金 200
99 沪市ta 519110 浦银安盛价值成长股票型基金 100
99 沪市ta 519113 浦银安盛精致生活灵活配置基金 100
99 沪市ta 519111 浦银安盛优化收益债券型基金 100
99 沪市ta 519115 浦银安盛红利精选股票型基金 100
37 上投摩根 377010 上投阿尔法 100
37 上投摩根 378010 上投摩根成长先锋 100
37 上投摩根 377020 上投摩根内需动力 100
37 上投摩根 377016 上投摩根亚太优势 100
37 上投摩根 375010 上投摩根中国优势 100
37 上投摩根 373020 上投双核平衡 100
37 上投摩根 373010 上投双息 100
37 上投摩根 379010 上投中小盘 100
37 上投摩根 371020 上投纯债a 100
22 泰达宏利 162201 合丰成长 100
22 泰达宏利 162203 合丰稳定 100
22 泰达宏利 162202 合丰周期 100
22 泰达宏利 162210 集利债券a 100
22 泰达宏利 162204 行业精选 100
22 泰达宏利 162211 品质生活 100
22 泰达宏利 162209 市值优选 100
22 泰达宏利 162208 首选企业 100
98 深市ta 162207 效率优选 100
22 泰达宏利 162205 风险预算 100
22 泰达宏利 162212 红利先锋 100
35 天治基金 350001 天治财富增长 300
35 天治基金 350005 天治创新先锋 300
98 深市ta 163503 天治核心成长股票型基金 300
35 天治基金 350002 天治品质优选 300
35 天治基金 350007 天治趋势精选 300
99 沪市ta 519089 新华优选成长股票型证券投资基金 300
99 沪市ta 519087 新华优选分红混合型证券投资基金 300
34 兴业基金 340009 兴业磐稳增利 300
98 深市ta 163402 兴业趋势投资前收费基金 300
34 兴业基金 340006 兴业全球视野 300
34 兴业基金 340007 兴业社会责任 300
34 兴业基金 340008 兴业有机增长 300
34 兴业基金 340001 兴业转债基金 300
11 易方达 110003 易方达50指数 100
11 易方达 110002 易方达策略成长 100
11 易方达 112002 易方达策略二号 100
11 易方达 110005 易方达积极成长 100
11 易方达 110010 易方达价值成长 100
11 易方达 110009 易方达价值精选 100
11 易方达 110012 易方达科汇 100
11 易方达 110013 易方达科翔 100
11 易方达 110029 易方达科讯 100
11 易方达 110001 易方达平稳 100
11 易方达 110008 易方达稳健收益b 500
11 易方达 110015 易方达行业领先 100
11 易方达 110017 易方达增强回报a 500
11 易方达 110011 易方达中小盘 100
11 易方达 110020 易方达沪深300 100
18 银华基金 180003 银华88 100
18 银华基金 180012 银华富裕 100
18 银华基金 180018 银华和谐 100
99 沪市ta 519001 银华核心价值优选基金 100
18 银华基金 180013 银华领先 100
98 深市ta 161810 银华内需精选股票型基金 100
98 深市ta 161811 银华沪深300 100
18 银华基金 183001 银华全球优选 100
18 银华基金 180001 银华优势 100
18 银华基金 180010 银华优质 100
46 友邦华泰 460002 友邦成长 200
99 沪市ta 519519 友邦华泰金字塔稳本增利基金 200
46 友邦华泰 460005 友邦价值 200
46 友邦华泰 460001 友邦盛世 200
46 友邦华泰 460007 友邦行业 200
17 招商基金 217010 招商大盘蓝筹基金 100
17 招商基金 217001 招商股票基金 100
17 招商基金 217009 招商核心价值基金 100
17 招商基金 217002 招商平衡型基金 100
17 招商基金 217005 招商先锋混合基金 100
17 招商基金 217012 招商行业领先股票 100
98 深市ta 161706 招商优质成长前收费基金 100
17 招商基金 217003 招商债券a基金 100
17 招商基金 217013 招商中小盘股票 100
39 中海基金 398011 中海分红增利 200
39 中海基金 398031 中海蓝筹灵活 200
39 中海基金 398041 中海量化策略 200
39 中海基金 398021 中海能源策略 200
39 中海基金 395001 中海稳健收益 200
39 中海基金 398001 中海优质成长 200
98 深市ta 166005 中欧价值发现股票型基金 100
98 深市ta 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型基金 100
98 深市ta 166001 中欧新趋势股票型基金 100
98 深市ta 166006 中欧中小盘股票型基金 100
98 深市ta 163801 中银中国精选基金 200

 

 

其它文章阅读

兴业证券官方网站-凯发官方

网站地图